| |
|
|
|
|
|
|
| | | |
| | |
DIVISION B STANDINGS |
| |
| | | |
TEAM |
W |
L |
PCT |
GB |
| | |
| | | |
B4 | 16 | 4 | .800 | -- |
| | |
| | | |
B5 | 15 | 5 | .750 | 1 |
| | |
| | | |
B7 | 13 | 7 | .650 | 3 |
| | |
| | | |
B2 | 12 | 8 | .600 | 4 |
| | |
| | | |
B6 | 12 | 8 | .600 | 4 |
| | |
| | | |
B9 | 12 | 8 | .600 | 4 |
| | |
| | | |
B1 | 9 | 11 | .450 | 7 |
| | |
| | | |
B11 | 7 | 12 | .368 | 8.5 |
| | |
| | | |
B3 | 6 | 13 | .316 | 9.5 |
| | |
| | | |
B8 | 4 | 16 | .200 | 12 |
| | |
| | | | | |
| | | |
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
| | |
|
| |
| | | |
TEAM ID |
B4 |
| | |
| | | |
TEAM NAME |
Par Four |
| | |
| | | |
TEAM POC |
Carl Lins-Morstadt x5869 |
| | |
| | | | | |
| | | |
| |
| |
|
|
|